Oljefilter Yamaha

Oljefilter Yamaha
Varenr.
KN-143
Lager
Leveringstid 5-10 dager
Pris
kr 150,00

Kvantumsrabatt

Loading...
  • Oljefilter Yamaha
  • KN-143-1
  • KN-143-2
  • KN-143-3
BW, SR, TT, TT-R, TW, XT, YFB, YFM, YJ

K&N Powersports Cartridge Oil Filters are designed to satisfy the needs of racers and engine builders as well as the average motorcycle or ATV owner who wants the best oil filter available. K&N Powersports Oil Filters trap harmful contaminants while the filter's construction allows for high oil flow rates. K&N Oil Filters are covered by a limited warranty to be free from defects in materials and workmanship when installed and replaced using engine and equipment manufacturer's recommended service intervals.

  • Yamaha 3UH-E344000-00
  • Yamaha 5H0-1344000-00
  • Yamaha 5H0-1344009-00
Anti Drain Back Valve No
Bypass Valve Yes
Filter Material High Flow Premium Media
Gasket Material Nitrile Rubber
Height 1.938 in (49 mm)
Outside Diameter 1.5 in (38 mm)
PSI Relief Valve Yes
Removal Nut No
Style Cartridge
Thread Specification N/A
Product Style Oil Filters
Inside Diameter 0.469 in (12 mm)
Weight 0.1 lb (0 kg)
Product Box Height 2.25 in (57 mm)
Product Box Length 1.75 in (44 mm)
Product Box Width 2 in (51 mm)

K&N

MakeModelDisplacementYearCountryEngineInfoPosition
MBK FLAME 125 Flame 125 1997 EUROPE 7 KW(9,5 PS)
MBK FLAME 125 Flame 125 1998 EUROPE 7 KW(9,5 PS)
MBK FLAME 125 Flame 125 1999 EUROPE 7 KW(9,5 PS)
YAMAHA BW 350 350 1988 AMERICA
YAMAHA BW 350 350 1988 EUROPE
YAMAHA SR 125 125 1992 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
YAMAHA SR 125 125 1993 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
YAMAHA SR 125 125 1994 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
YAMAHA SR 125 125 1995 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
YAMAHA SR 125 125 1996 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
YAMAHA SR 125 125 1997 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
YAMAHA SR 125 125 1998 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
YAMAHA SR 125 125 1999 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
YAMAHA SR 125 125 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
YAMAHA SR 125 125 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
YAMAHA SR 125 125 2002 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
YAMAHA SR 185 Exciter 185 1981 AMERICA 8,1 KW(11 PS)
YAMAHA SR 185 Exciter 185 1982 AMERICA 8,1 KW(11 PS)
YAMAHA SRX 250 250 1987 AMERICA
YAMAHA TT 350 350 1985 AMERICA 25 KW(34 PS)
YAMAHA TT 350 350 1985 EUROPE 25 KW(34 PS)
YAMAHA TT 350 350 1986 AMERICA 25 KW(34 PS)
YAMAHA TT 225 225 1986 AMERICA
YAMAHA TT 350 350 1986 EUROPE 25 KW(34 PS)
YAMAHA TT 350 350 1987 AMERICA 25 KW(34 PS)
YAMAHA TT 225 225 1987 AMERICA
YAMAHA TT 350 350 1987 EUROPE 25 KW(34 PS)
YAMAHA TT 350 350 1988 EUROPE 25 KW(34 PS)
YAMAHA TT 350 350 1989 EUROPE 25 KW(34 PS)
YAMAHA TT-R 225 225 1999 AMERICA
YAMAHA TT 600 R 600 1999 EUROPE 32 KW(44 PS)
YAMAHA TT-R 225 225 2000 AMERICA
YAMAHA TT 600 R 600 2000 EUROPE 32 KW(44 PS)
YAMAHA TT-R 225 225 2001 AMERICA
YAMAHA TT 600 R 600 2001 EUROPE 32 KW(44 PS)
YAMAHA TT-R 225 225 2002 AMERICA
YAMAHA TT 600 R 600 2002 EUROPE 32 KW(44 PS)
YAMAHA TT-R 225 225 2003 AMERICA
YAMAHA TT 600 R 600 2003 EUROPE 32 KW(44 PS)
YAMAHA TT-R 225 225 2004 AMERICA
YAMAHA TT-R 225 225 2005 AMERICA
YAMAHA TT-R 230 230 2005 AMERICA
YAMAHA TT-R 230 230 2006 AMERICA
YAMAHA TT-R 230 230 2007 AMERICA
YAMAHA TT-R 230 230 2008 AMERICA
YAMAHA TT-R 230 230 2009 AMERICA
YAMAHA TT-R 230 230 2011 AMERICA
YAMAHA TT-R 230 230 2012 AMERICA
YAMAHA TT-R 230 230 2013 AMERICA
YAMAHA TT-R 230 230 2014 AMERICA
YAMAHA TT-R 230 230 2015 AMERICA
YAMAHA TT-R 230 230 2016 AMERICA
YAMAHA TT-R 230 230 2017 AMERICA
YAMAHA TT-R 230 230 2018 AMERICA
YAMAHA TT-R 230 230 2019 AMERICA
YAMAHA TT-R 230 230 2020 AMERICA
YAMAHA TT-R 230 230 2021 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 200 1987 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 200 1988 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 200 1989 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 200 1990 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 200 1991 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 200 1992 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 200 1993 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 200 1994 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 200 1995 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 200 1996 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 200 1997 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 200 1998 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 200 1999 AMERICA
YAMAHA TW 125 Trailway 125 1999 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
YAMAHA TW 200 Trailway 200 2000 AMERICA
YAMAHA TW 125 Trailway 125 2000 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2001 AMERICA
YAMAHA TW 125 Trailway 125 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2002 AMERICA
YAMAHA TW 125 Trailway 125 2002 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2003 AMERICA
YAMAHA TW 125 Trailway 125 2003 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2004 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2005 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2006 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2007 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2008 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2009 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2010 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2011 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2012 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2013 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2014 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2015 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2016 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2017 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2018 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2019 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2020 AMERICA
YAMAHA TW 200 Trailway 196 2021 AMERICA
YAMAHA XT 125 125 1982 AMERICA
YAMAHA XT 200 200 1982 AMERICA
YAMAHA XT 125 125 1982 JAPAN
YAMAHA XT 125 125 1983 AMERICA
YAMAHA XT 200 200 1983 AMERICA
YAMAHA XT 250 250 1984 AMERICA
YAMAHA XT 250 250 1984 EUROPE 13 KW(17 PS); 16 KW(22 PS)
YAMAHA XT 350 350 1985 AMERICA
YAMAHA XT 350 350 1985 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)
YAMAHA XT 350 350 1986 AMERICA
YAMAHA XT 350 350 1986 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)
YAMAHA XT 350 350 1987 AMERICA
YAMAHA XT 350 350 1987 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)
YAMAHA XT 350 350 1988 AMERICA
YAMAHA XT 350 350 1988 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)
YAMAHA XT 350 350 1989 AMERICA
YAMAHA XT 350 350 1989 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)
YAMAHA XT 350 350 1990 AMERICA
YAMAHA XT 350 350 1990 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)
YAMAHA XT 350 350 1991 AMERICA
YAMAHA XT 350 350 1991 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)
YAMAHA XT 350 350 1992 AMERICA
YAMAHA XT 350 350 1992 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)
YAMAHA XT 350 350 1993 AMERICA
YAMAHA XT 350 350 1993 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)
YAMAHA XT 350 350 1994 AMERICA
YAMAHA XT 350 350 1994 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)
YAMAHA XT 350 350 1995 AMERICA
YAMAHA XT 350 350 1995 EUROPE 13 KW(17 PS); 20 KW(27 PS)
YAMAHA XT 350 350 1996 AMERICA
YAMAHA XT 350 350 1997 AMERICA
YAMAHA XT 350 350 1998 AMERICA
YAMAHA XT 350 350 1999 AMERICA
YAMAHA XT 350 350 2000 AMERICA
YAMAHA XT 225 Serow 225 1992 AMERICA
YAMAHA XT 225 Serow 225 1993 AMERICA
YAMAHA XT 225 Serow 225 1994 AMERICA
YAMAHA XT 225 Serow 225 1995 AMERICA
YAMAHA XT 225 Serow 225 1996 AMERICA
YAMAHA XT 225 Serow 225 1997 AMERICA
YAMAHA XT 225 Serow 225 1998 AMERICA
YAMAHA XT 225 Serow 225 1999 AMERICA
YAMAHA XT 225 Serow 225 2000 AMERICA
YAMAHA XT 225 Serow 225 2001 AMERICA
YAMAHA XT 225 Serow 225 2002 AMERICA
YAMAHA XT 225 Serow 225 2003 AMERICA
YAMAHA XT 225 Serow 225 2004 AMERICA
YAMAHA XT 225 Serow 225 2005 AMERICA
YAMAHA YFB 250 2X4 Timberwolf 250 1992 ALL
YAMAHA YFB 250 MNH 2x4 Timberwolf Maine & New Hampshire 250 1992 AMERICA
YAMAHA YFB 250 2X4 Timberwolf 250 1993 ALL
YAMAHA YFB 250 MNH 2x4 Timberwolf Maine & New Hampshire 250 1993 AMERICA
YAMAHA YFB 250 2X4 Timberwolf 250 1994 ALL
YAMAHA YFB 250 FW 4X4 Timberwolf 250 1994 ALL
YAMAHA YFB 250 FW MNH 4X4 Timberwolf Maine & New Hampshire 250 1994 AMERICA
YAMAHA YFB 250 2X4 Timberwolf 250 1995 ALL
YAMAHA YFB 250 FW 4X4 Timberwolf 250 1995 ALL
YAMAHA YFB 250 FW MNH 4X4 Timberwolf Maine & New Hampshire 250 1995 AMERICA
YAMAHA YFB 250 FW 4X4 Timberwolf 250 1996 ALL
YAMAHA YFB 250 U 2x4 Timberwolf 250 1996 AMERICA
YAMAHA YFB 250 U MNH 2x4 Timberwolf Maine & New Hampshire 250 1996 AMERICA
YAMAHA YFB 250 FW MNH 4X4 Timberwolf Maine & New Hampshire 250 1996 AMERICA
YAMAHA YFB 250 U 2x4 Timberwolf 250 1997 ALL
YAMAHA YFB 250 U MNH 2x4 Timberwolf Maine & New Hampshire 250 1997 AMERICA
YAMAHA YFB 250 FW 4X4 Timberwolf 250 1997 AMERICA
YAMAHA YFB 250 FW MNH 4X4 Timberwolf Maine & New Hampshire 250 1997 AMERICA
YAMAHA YFB 250 U 2x4 Timberwolf 250 1998 AMERICA
YAMAHA YFB 250 FW 4X4 Timberwolf 250 1998 AMERICA
YAMAHA YFB 250 FW 4X4 Timberwolf 250 1999 AMERICA
YAMAHA YFB 250 FW 4X4 Timberwolf 250 2000 AMERICA
YAMAHA YFM 250 B 2x4 Bruin 250 2006 ALL
YAMAHA YFM 200 DX Moto-4 200 1986 AMERICA
YAMAHA YFM 225 Moto-4 225 1986 AMERICA
YAMAHA YFM 200 DX Moto-4 200 1987 AMERICA
YAMAHA YFM 225 Moto-4 225 1987 AMERICA
YAMAHA YFM 200 DX Moto-4 200 1988 AMERICA
YAMAHA YFM 225 Moto-4 225 1988 AMERICA
YAMAHA YFM 200 DX Moto-4 200 1989 AMERICA
YAMAHA YFM 250 Moto-4 250 1989 AMERICA
YAMAHA YFM 250 Moto-4 250 1990 AMERICA
YAMAHA YFM 250 Moto-4 250 1991 AMERICA
YAMAHA YFM 250 X Bear Tracker 250 1999 AMERICA
YAMAHA YFM 250 X Bear Tracker 250 2000 AMERICA
YAMAHA YFM 250 X Bear Tracker 250 2001 ALL
YAMAHA YFM 250 XH Bear Tracker Realtree 250 2001 ALL
YAMAHA YFM 250 X Bear Tracker 250 2002 ALL
YAMAHA YFM 250 X Bear Tracker 250 2003 ALL
YAMAHA YFM 250 X Bear Tracker 250 2004 ALL
YAMAHA YJ 125 Vino 125 2006 AMERICA
YAMAHA YJ 125 Vino 125 2007 AMERICA
YAMAHA YJ 125 Vino 125 2008 AMERICA
YAMAHA YJ 125 Vino 125 2009 AMERICA
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×