Oljefilter Harley Davidson, Indian

Oljefilter Harley Davidson, Indian
Varenr.
HF175
Lager
Kun 1 stk. på lager
Pris
kr 139,00

Kvantumsrabatt

Loading...
XG, Chief, Chieftain, Roadmaster, Springfield

Replaces OEM numbers:

  • Harley 62700045
  • Indian 2521421
COLOR/FINISH  Black
LENGTH  70 mm (2-3/4")
WIDTH  50 mm (1-15/16")
STYLE  Premium
TYPE  Spin-On
UNITS  Each
PRODUCT NAME  Oil Filter
LENGTH METRIC  70 mm
WIDTH METRIC  50 mm
WIDTH IMPERIAL  1-15/16"
LENGTH IMPERIAL  2-3/4"
BASE COLOR  Black

HifloFiltro

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
Harley Davidson XG 500 Street 500 2015 ALL
Harley Davidson XG 750 Street 750 2015 ALL 43 KW(58 PS)
Harley Davidson XG 500 Street 500 2016 ALL
Harley Davidson XG 750 Street 750 2016 ALL 43 KW(58 PS)
Harley Davidson XG 750 ABS Street Rod 750 2017 ALL 52 KW(71 PS)
Harley Davidson XG 500 ABS Street 500 2017 ALL
Harley Davidson XG 750 ABS Street 750 2017 ALL 43 KW(58 PS)
Harley Davidson XG 500 Street 500 2017 AMERICA
Harley Davidson XG 750 Street 750 2017 AMERICA 43 KW(58 PS)
Harley Davidson XG 500 ABS Street 494 2018 ALL
Harley Davidson XG 750 ABS Street 749 2018 ALL 43 KW(58 PS)
Harley Davidson XG 750 ABS Street Rod 749 2018 ALL 52 KW(71 PS)
Harley Davidson XG 500 Street 494 2018 AMERICA
Harley Davidson XG 750 Street 749 2018 AMERICA 43 KW(58 PS)
Harley Davidson XG 750 Street Rod 749 2018 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson XG 750 ABS Street Rod 749 2019 ALL 52 KW(71 PS)
Harley Davidson XG 750 ABS Street 749 2019 ALL 43 KW(58 PS)
Harley Davidson XG 500 ABS Street 494 2019 ALL
Harley Davidson XG 750 Street Rod 749 2019 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson XG 750 Street 749 2019 AMERICA 43 KW(58 PS)
Harley Davidson XG 500 Street 494 2019 AMERICA
Harley Davidson XG 500 ABS Street 494 2020 ALL
Harley Davidson XG 750 ABS Street Rod 749 2020 ALL 52 KW(71 PS)
Harley Davidson XG 750 ABS Street 749 2020 ALL 43 KW(58 PS)
Harley Davidson XG 500 Street 494 2020 AMERICA
Harley Davidson XG 750 Street Rod 749 2020 AMERICA 52 KW(71 PS)
Harley Davidson XG 750 Street 749 2020 AMERICA 43 KW(58 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS 1811 2018 ALL 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Classic 1811 2014 ALL 62 KW(84 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Classic 1811 2015 ALL 62 KW(84 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Classic 1811 2016 ALL 62 KW(84 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Classic 1811 2017 ALL 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Classic 1811 2018 ALL 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Dark Horse 1811 2015 ALL 62 KW(84 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Dark Horse 1811 2016 ALL 62 KW(84 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Dark Horse 1811 2017 ALL 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Dark Horse 1811 2018 ALL 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Dark Horse 1811 2019 ALL 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Dark Horse 1811 2020 ALL 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Vintage 1811 2014 ALL 62 KW(84 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Vintage 1811 2015 ALL 62 KW(84 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Vintage 1811 2016 ALL 62 KW(84 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Vintage 1811 2017 ALL 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Vintage 1811 2018 ALL 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Vintage 1811 2019 ALL 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS)
INDIAN CHIEF 111 ABS Vintage 1811 2020 ALL 52 KW(71 PS); 64 KW(87 PS)
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS 1811 2015 ALL 62 KW(84 PS)
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS 1811 2016 ALL 62 KW(84 PS)
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS 1811 2017 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS 1811 2018 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS 1811 2019 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS Classic 1811 2018 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS Classic 1811 2019 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS Classic 1811 2020 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse 1811 2017 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse 1811 2018 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS Dark Horse 1811 2019 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS Limited 1811 2018 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS Limited 1811 2019 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN CHIEFTAIN 111 ABS Limited Redesign 1811 2020 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN CHIEF 105 LE Vintage LE 1720 2013 ALL
INDIAN ROADMASTER 111 ABS 1811 2015 ALL 62 KW(84 PS)
INDIAN ROADMASTER 111 ABS 1811 2016 ALL 62 KW(84 PS)
INDIAN ROADMASTER 111 ABS 1811 2017 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN ROADMASTER 111 ABS 1811 2018 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN ROADMASTER 111 ABS 1811 2019 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN ROADMASTER 116 ABS 1890 2020 ALL
INDIAN ROADMASTER 111 ABS Classic 1811 2018 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN ROADMASTER 111 ABS Elite 1811 2018 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN ROADMASTER 111 ABS Elite 1811 2020 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN SPRINGFIELD 111 ABS 1811 2016 ALL 62 KW(84 PS)
INDIAN SPRINGFIELD 111 ABS 1811 2017 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN SPRINGFIELD 111 ABS 1811 2018 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN SPRINGFIELD 111 ABS 1811 2019 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN SPRINGFIELD 111 ABS 1811 2020 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN SPRINGFIELD 111 ABS Dark Horse 1811 2018 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN SPRINGFIELD 111 ABS Dark Horse 1811 2019 ALL 62 KW(84 PS); 52 KW(71 PS)
INDIAN SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse 1890 2020 ALL
INDIAN SPRINGFIELD 116 ABS Dark Horse JD Limited 1890 2020 ALL
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×