Oljefilter Harley-Davidson, Chrome

Oljefilter Harley-Davidson, Chrome
Varenr.
KN-174C
Lager
Leveringstid 5-10 dager
Pris
kr 264,00

Kvantumsrabatt

Loading...
  • Oljefilter Harley-Davidson, Chrome
  • KN-174C-1
  • KN-174C-2
  • KN-174C-3
VRS(x)

K&N powersports chrome canister oil filters contain a modern synthetic filter media, designed for ultimate flow with less pressure drop, yet engineered for outstanding filtration. K&N powersports 'spin-on' oil filters feature a heavy-duty, chrome-plated metal can. Most of these have a 17 mm nut affixed onto the end that allows for easy removal. The 17 mm nut is crossed-drilled so racers can safety wire the filter to their bike.

  • Fram PH6100
  • Harley-Davidson 63793-01K
Anti Drain Back Valve Yes
Bypass Valve Yes
Filter Material High Flow Premium Media
Gasket Material Nitrile Rubber
Height 3.844 in (98 mm)
Outside Diameter 3 in (76 mm)
PSI Relief Valve Yes
Removal Nut Yes
Style Canister
Thread Specification 13/16 In. - 16
Product Style Oil Filters
Weight 0.7 lb (0.3 kg)
Product Box Height 4.25 in (108 mm)
Product Box Length 3.19 in (81 mm)
Product Box Width 3.19 in (81 mm)
Finish Chrome
Removal Nut Size 17 mm

K&N

MakeModelDisplacementYearCountryEngineInfoPosition
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod 1131 2003 ALL 77 KW(105 PS); 86 KW(117 PS)
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod 1131 2004 ALL 77 KW(105 PS); 86 KW(117 PS)
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod 1131 2005 ALL 77 KW(105 PS); 86 KW(117 PS)
Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod 1131 2006 ALL 77 KW(105 PS); 86 KW(117 PS)
Harley Davidson VRSCAW 1130 V-Rod 1131 2007 ALL 73 KW(99 PS)
Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod 1247 2008 ALL 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCAW 1250 ABS V-Rod 1250 2008 ALL 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCAW 1250 ABS V-Rod 1247 2009 ALL 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCAW 1250 V-Rod 1250 2009 AMERICA 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod 1131 2004 ALL 73 KW(99 PS)
Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod 1131 2005 ALL 73 KW(99 PS)
Harley Davidson VRSCD 1130 Night Rod 1131 2006 ALL 78 KW(106 PS)
Harley Davidson VRSCD 1130 Night Rod 1131 2007 ALL 78 KW(106 PS)
Harley Davidson VRSCD 1250 Night Rod 1250 2008 ALL 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1130 Night Rod Special 1131 2007 ALL 73 KW(99 PS); 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special 1247 2008 ALL 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special 1250 2008 ALL 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special 1250 2009 ALL 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special 1250 2009 ALL 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special 1250 2010 ALL 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special 1250 2010 ALL 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special 1250 2011 ALL 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special 1250 2011 ALL 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special 1250 2012 ALL 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special 1250 2012 ALL 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 Night Rod Special 1250 2013 ALL 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special 1250 2013 ALL 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special 1250 2014 ALL 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special 1250 2015 ALL 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special 1250 2016 ALL 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 ABS Night Rod Special 1250 2017 AMERICA 90 KW(122 PS); 92 KW(125 PS)
Harley Davidson VRSCDX 1250 V-Rod 10th Anniversary 1250 2012 AMERICA 90 KW(122 PS)
Harley Davidson VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle 1250 2009 ALL 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle 1250 2009 ALL 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle 1250 2010 ALL 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle 1250 2010 ALL 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle 1250 2011 ALL 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle 1250 2011 ALL 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle 1250 2012 ALL 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle 1250 2012 ALL 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCF 1250 V-Rod Muscle 1250 2013 ALL 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle 1250 2013 ALL 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle 1250 2014 ALL 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle 1250 2015 ALL 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle 1250 2016 ALL 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCF 1250 ABS V-Rod Muscle 1250 2017 AMERICA 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCR 1130 Street Rod 1131 2006 ALL 73 KW(99 PS); 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCR 1130 Street Rod 1131 2007 ALL 73 KW(99 PS); 89 KW(121 PS)
Harley Davidson VRSCSE 1250 V-Rod Screamin Eagle 1247 2005 ALL 92 KW(125 PS)
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×