Kawasaki Z650RS kombinerer retro stil med moderne sports teknologi. Markant klassisk stil som rund LED frontlykt og klassisk instrumentpanel, samt ramme og og fargevalg inspirert av 70-tallets klassikere. Med to-sylindret motor og retro linjer vil Kawasaki Z650RS imponere motorsyklister med RETROVOLUTION spirit. 
Høydepunkter 
- Doble ø300 mm front skiver og ø220 mm skive bak gir svært god bremseeffekt. Runde skiver understreker sykkelens retro stil.
- Optimalisert for blandet kjøring, er den spennende Parallel Twin motoren responsiv, sterk i mellomregister og bensin-gjerrig. Med fullt gasspådrag vil føreren oppleve en myk men kraftfull motorkarakter i en kontrollerbar og inspirerende motor.
- Klassiske runde instrument med Multi-Funksjon LCD
- Speedometer og turteller i analog stil, kompletert av multifunksjon LCD skjerm balanserer retro look med moderne funksjonalitet.
- En viktig brikke i Z650RS’ lave vekt (som du virkelig merker når du løfter den fra sidestøtten) er den innovative trellis rammen som veier kun 13.5 kg.
- Bredt og relativt lavt styre gir føreren en avslappet og komfortabel kjørestilling, samt god kontroll over sykkelen, både i bytrafikk og på landevei.
- Som Kawasaki’s retro sport Z900RS, har Z650RS et tidløst klassisk utseende. En mellomstor modell med lett og kjøre-vennlig karakter. Med rene og tradisjonelle linjer kombinert med moderne teknikk og design er Z650RS en klassiker for hverdags bruk.
- Originale støpte felger som på Z900RS med flate eiker designet for å likne klassiske eike-felger. Med Kawasaki’s avanserte analyse teknologi gir hjulene en god balanse mellom lett vekt, gode kjøreegenskaper og stilig retro utseende.
Tilgjengelige farger
- Candy Emerald Green 
- Metallic Spark Black 
|  | MOTOR | 
| Motortype | Væskekjølt, 4-takts Parallell Twin | 
| Slagvolum | 649 cm³ | 
| Størrelse x slagdybde | 83 x 60 mm | 
| Kompresjonsforhold | 10.8:1 | 
| Ventilsystem | DOHC, 8 ventiler | 
| Drivstoffsystem | Innsprøytning: Ø 36 mm x 2 med doble gasspjeld | 
| Startsystem | Elektrisk | 
| Smøring | Tvunget smøring, semi-tørr sump | 
|  | YTELSE & TRANSMISSJON | 
| Maksimal effekt | 50.2 kW {68 HK} / 8,000 rpm | 
| Maksimalt dreiemoment | 64 N•m {6.5 kgf•m} / 6,700 rpm | 
| Drivstofforbruk | 4.3 l/100 km | 
| CO2 Utslipp | 107 g/km | 
| Drivstofforbruk 35 kW kit | 4.5 l/100 km | 
| CO2 Utslipp 35 kW kit | 107 g/km | 
| Girkasse | 6-trinns | 
| Sluttutveksling | Forseglet kjede | 
| Primærutveksling | 2.095 (88/42) | 
| Utveksling 1.gir | 2.438 (39/16) | 
| Utveksling 2.gir | 1.714 (36/21) | 
| Utveksling 3.gir | 1.333 (32/24) | 
| Utveksling 4.gir | 1.111 (30/27) | 
| Utveksling 5.gir | 0.966 (28/29) | 
| Utveksling 6.gir | 0.852 (23/27) | 
| Sluttutveksling |  | 
| Clutch | Våt multi-disk, manuell | 
|  | BREMSER & FJÆRING | 
| Bremser, front | Doble semi-flytende 300 mm skiver. Caliper: 2-stemplet | 
| Bremser, bak | Singel 220 mm skive. Caliper: 1-stemplet | 
| Fjæring, front | 41 mm teleskopgaffel | 
| Fjæring, bak | Horisontal Back-link med justerbar fjærforspenning | 
|  | RAMME, MÅL OG VEKT | 
| Rammetype | Trellis, høy strekkfast stål | 
| Forsprang | 100 mm | 
| Fjæringsvei foran | 125 mm | 
| Fjæringsvei bak | 130 mm | 
| Dekk, front | 120/70ZR17M/C (58W) | 
| Dekk, bak | 160/60ZR17M/C (69W) | 
| Styrevinkel V/H |  | 
| L x B x H | 2,065 x 800 x 1,115 mm | 
| Akselavstand | 1,405 mm | 
| Bakkeklaring | 125 mm | 
| Drivstoffkapasitet | 12 liter | 
| Setehøyde | 820 mm | 
| Kjøreklar vekt | 187 kg | 
 
Klargjøring, registrering og leveringsomkostninger kommer i tillegg til oppgitt pris.