Nye Z650 stylingen er gjort enda skarpere, og med LED-lys og TFT-instrumentering får den et enda mer aggressivt sugomi utseende. Motorforbedringer bidrar til et renere utslipp og et økt dreimoment i mellomregisteret. Nye Z650 tilbyr også nye dekk som gjør sykkelen lettere å håndtere og et nytt sete for bedre kjørekomfort. Andre generasjons Z650 er tatt til et helt nytt nivå. Urban modellen med 30 ltr. toppboks.
Høydepunkter 
- Toppboks (30 litres,3.0 kg max) for praktisk oppevaring og transport av bagasje, uten å påvirke sykkelens slanke linjer og fremkommelighet i tett trafikk. Festet i kraftig, pulverlakkert braktt, og boksen matcher sykkelens farger.
- ABS (Anti-Lock Brake System) sikrer stabil bremseevne ved å hindre at hjulene låses under bremsing.
- Horisontal Back-link montert støtdemper sørger for at støtdemperen er horisontal og bidrar til effektiv bruk av rom og massesentralisering.
- Basert på racing-teknologi, fungerer Assist & Slipper Clutch som både en momentbegrenser og en selv-servo mekanisme som muliggjør et lettere trykk på clutchhendelen.
- Dual Throttle Valves gir økt effekt og bedre brukervennlighet med to sett med ECU-regulerte gassventiler.
- Indikator for økonomisk kjøring vises på instrumentpanelet når kjøringen er bensinsparende.
- Smartphone-tilkobling bidrar til en forbedret motorsykkelopplevelse ved at fører kan koble seg til sin motorsykkel trådløst.
Tilgjengelige farger
- Candy Lime Green / Metallic Spark Black 
- Pearl Robotic White / Metallic Matte Graphenesteel Gray 
- Metallic Spark Black / Metallic Flat Spark Black 
|  | MOTOR | 
| Motortype | Væskekjølt, 4-takts Parallell Twin | 
| Slagvolum | 649 cm³ | 
| Størrelse x slagdybde | 83 x 60 mm | 
| Kompresjonsforhold | 10.8:1 | 
| Ventilsystem | DOHC, 8 ventiler | 
| Drivstoffsystem | Innsprøytning: Ø 36 mm x 2 med doble gasspjeld | 
| Startsystem | Elektrisk | 
| Smøring | Tvunget smøring, semi-tørr sump | 
|  | YTELSE & TRANSMISSJON | 
| Maksimal effekt | 50.2 kW {68 HK} / 8,000 rpm | 
| Maksimalt dreiemoment | 64 N•m {6.5 kgf•m} / 6,700 rpm | 
| Drivstofforbruk | 4.3 l/100 km | 
| CO2 Utslipp | 107 g/km | 
| Bensinforbruk 35 kW kit | 4.5 l/100 km | 
| CO2 utslipp 35 kW kit | 107 g/km | 
| Girkasse | 6-trinns | 
| Sluttutveksling | Forseglet kjede | 
| Primærutveksling | 2.095 (88/42) | 
| Utveksling 1.gir | 2.438 (39/16) | 
| Utveksling 2.gir | 1.714 (36/21) | 
| Utveksling 3.gir | 1.333 (32/24) | 
| Utveksling 4.gir | 1.111 (30/27) | 
| Utveksling 5.gir | 0.966 (28/29) | 
| Utveksling 6.gir | 0.852 (23/27) | 
| Clutch | Våt multi-disk, manuell | 
|  | BREMSER & FJÆRING | 
| Bremser, front | Doble semi-flytende 300 mm bølgeskiver. Caliper: 2-stemplet | 
| Bremser, bak | Singel 220 mm bølgeskive. Caliper: 1-stemplet | 
| Fjæring, front | 41 mm teleskopgaffel | 
| Fjæring, bak | Horisontal Back-link med justerbar fjærforspenning | 
|  | RAMME, MÅL OG VEKT | 
| Rammetype | Trellis, høy strekkfast stål | 
| Forsprang | 100 mm | 
| Fjæringsvei foran | 125 mm | 
| Fjæringsvei bak | 130 mm | 
| Dekk, front | 120/70ZR17M/C (58W) | 
| Dekk, bak | 160/60ZR17M/C (69W) | 
| L x B x H | 2,055 x 765 x 1,065 mm | 
| Akselavstand | 1,410 mm | 
| Bakkeklaring | 130 mm | 
| Drivstoffkapasitet | 15 liter | 
| Setehøyde | 790 mm | 
| Kjøreklar vekt | 187 kg | 
 
Klargjøring, registrering og leveringsomkostninger kommer i tillegg til oppgitt pris.